
| Address | Type | Must be Seen | Bedrooms | Price |
|---|---|---|---|---|
Rural Peasmarsh, East Sussex, TN31 |
Detached House | TN31 6YJ | 3 | £1,150,000 |
Broad Oak, Brede, East Sussex TN31 |
Detached House | TN31 6EU | 6 | £1,100,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached House | TN31 6HQ | 5 | £1,100,000 |
Rural Northiam, East Sussex TN31 |
Detached House | TN31 6JG | 5 | £995,000 |
Crockers Lane, Northiam, TN31 |
Detached House | TN31 6PY | 5 | £985,000 |
Rural Broad Oak, Brede |
Detached Bungalow | TN31 6ES | 4 | £895,000 |
Rural Northiam, East sussex TN31 |
Farm House | TN31 6LW | 4 | £875,000 |
Rural Brede, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6HH | 4 | £850,000 |
Rural Staplecross, East Sussex TN31 |
Detached House | TN32 5QR | 4 | £825,000 |
Rural Battle, East Sussex TN33 |
Detached House | TN33 0RB | 4 | £750,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6LX | 4 | £740,000 |
Rural Northiam, East Sussex TN31 |
Barn Conversion | TN31 6QT | 4 | £725,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached House | TN31 6PL | 4 | £695,000 |
Broad Oak, Brede, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6EU | 3 | £635,000 |
Cackle Street, Brede, East Sussex TN31 |
Chalet | TN31 6DX | 4 | £625,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6PE | 2 | £625,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6PR | 3 | £595,000 |
Rural Northiam, East Sussex TN31 |
Farm House | TN31 6HR | 3 | £575,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6QL | 3 | £575,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6LU | 2 | £575,000 |
| Address | Rural Peasmarsh, East Sussex, TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6YJ |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £1,150,000 |
| Address | Broad Oak, Brede, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6EU |
| Bedrooms | 6 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6HQ |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Rural Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6JG |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £995,000 |
| Address | Crockers Lane, Northiam, TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6PY |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £985,000 |
| Address | Rural Broad Oak, Brede |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6ES |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £895,000 |
| Address | Rural Northiam, East sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Farm House |
| Must be Seen | TN31 6LW |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £875,000 |
| Address | Rural Brede, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6HH |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £850,000 |
| Address | Rural Staplecross, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN32 5QR |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £825,000 |
| Address | Rural Battle, East Sussex TN33 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN33 0RB |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £750,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6LX |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £740,000 |
| Address | Rural Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Barn Conversion |
| Must be Seen | TN31 6QT |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £725,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6PL |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £695,000 |
| Address | Broad Oak, Brede, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6EU |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £635,000 |
| Address | Cackle Street, Brede, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Chalet |
| Must be Seen | TN31 6DX |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £625,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6PE |
| Bedrooms | 2 |
| Price | £625,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6PR |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £595,000 |
| Address | Rural Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Farm House |
| Must be Seen | TN31 6HR |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £575,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6QL |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £575,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6LU |
| Bedrooms | 2 |
| Price | £575,000 |
