
| Address | Type | Must be Seen | Bedrooms | Price |
|---|---|---|---|---|
Rural Sedlescombe, East Sussex TN33 |
Detached House | TN33 0RJ | 8 | £1,395,000 |
Rural Peasmarsh, East Sussex, TN31 |
Detached House | TN31 6YJ | 3 | £1,150,000 |
Broad Oak, Brede, East Sussex TN31 |
Detached House | TN31 6EU | 6 | £1,100,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached House | TN31 6HQ | 5 | £1,100,000 |
Horns Cross, Northiam, East Sussex TN31 |
Detached House | TN31 6JG | 5 | £995,000 |
Rural Northiam, East Sussex TN31 |
Detached House | TN31 6QN | 4 | £995,000 |
Northiam,East Sussex TN31 |
Detached House | TN31 6PY | 5 | £985,000 |
Rural Brede, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6HH | 4 | £895,000 |
Rural Broad Oak, Brede |
Detached Bungalow | TN31 6ES | 4 | £895,000 |
Rural Northiam, East sussex TN31 |
Farm House | TN31 6LW | 4 | £875,000 |
Rural Staplecross, East Sussex TN31 |
Detached House | TN32 5QR | 4 | £825,000 |
Smiths Hill, West Farleigh |
Equestrian | ME15 0PG | 4 | £820,000 |
Rural Battle, East Sussex TN33 |
Detached House | TN33 0RB | 4 | £795,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6LX | 4 | £785,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached House | TN31 6PL | 4 | £695,000 |
Broad Oak, Brede, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6EU | 3 | £635,000 |
Cripps Corner, East Sussex TN32 |
Detached House | TN32 5QS | 3 | £625,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6PR | 3 | £595,000 |
Northiam, East Sussex TN31 |
Semi-Detached House | TN31 6PL | 3 | £595,000 |
Broad Oak, Brede, East Sussex TN31 |
Detached Bungalow | TN31 6EU | 2 | £585,000 |
| Address | Rural Sedlescombe, East Sussex TN33 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN33 0RJ |
| Bedrooms | 8 |
| Price | £1,395,000 |
| Address | Rural Peasmarsh, East Sussex, TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6YJ |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £1,150,000 |
| Address | Broad Oak, Brede, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6EU |
| Bedrooms | 6 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6HQ |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,100,000 |
| Address | Horns Cross, Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6JG |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £995,000 |
| Address | Rural Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6QN |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £995,000 |
| Address | Northiam,East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6PY |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £985,000 |
| Address | Rural Brede, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6HH |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £895,000 |
| Address | Rural Broad Oak, Brede |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6ES |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £895,000 |
| Address | Rural Northiam, East sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Farm House |
| Must be Seen | TN31 6LW |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £875,000 |
| Address | Rural Staplecross, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN32 5QR |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £825,000 |
| Address | Smiths Hill, West Farleigh |
|---|---|
| Type | Equestrian Facility |
| Must be Seen | ME15 0PG |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £820,000 |
| Address | Rural Battle, East Sussex TN33 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN33 0RB |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £795,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6LX |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £785,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN31 6PL |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £695,000 |
| Address | Broad Oak, Brede, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6EU |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £635,000 |
| Address | Cripps Corner, East Sussex TN32 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | TN32 5QS |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £625,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6PR |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £595,000 |
| Address | Northiam, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Semi-Detached House |
| Must be Seen | TN31 6PL |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £595,000 |
| Address | Broad Oak, Brede, East Sussex TN31 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | TN31 6EU |
| Bedrooms | 2 |
| Price | £585,000 |
